
AKTION „TIROLER“
Wir teilen unserer Poolbetreiber Prämie mit Ihnen!
Prämien Liste
Die Liste wird nach jeder Epoche upgedatet
Obertiroler Liste
Titel | Referenz | Datum | Prämie | bis Epoche |
1. Obertiroler | stake1uy77n9 | 9.10.2021 | 30,6 ADA | |
2.Obertiroler | stake1u9nz3j | 9.10.2021 | 30,6 ADA | |
Warteliste | ||||
3. | ||||
4. | ||||
Tiroler Liste
Titel | Referenz | Datum | Prämie | bis Epoche |
1. Tiroler | stake1u8hczl | 27.07.2021 | 17 ADA | |
2.Tiroler | stake1u8858c | 27.07.2021 | 17 ADA | |
3.Tiroler | stake1u86yen | 9.10.2021 | 17 ADA | |
4.Tiroler | stake1u85k2y | 9.10.2021 | 17 ADA | |
Warteliste | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7. |
Junior Tiroler Liste
Titel | Referenz | Datum | Prämie | bis Epoche |
1. Junior Tiroler | stake1u8hczl | 1.10.2021 | 8 ADA | |
2.Junior Tiroler | stake1u8h6em | 9.10.2021 | 8 ADA | |
Warteliste | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |